Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1065
Title: | Observatorio de Commodities: Arroz abr-jun2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Comercio;Internacionales |
Issue Date: | Jun-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | En agosto de 2021, la Oficina de Análisis Global del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó cifras estimadas más recientes de la producción mundial de arroz, para lo cual se efectuaron algunos ajustes hacia arriba respecto a las cifras publicadas en abril pasado y en la que solo se estimaba hasta la campaña 2020/2021. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1065 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities Arroz_ abr-jun 2021.pdf | Observatorio de Commodities: Arroz abr-jun2021 | 6,76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License