Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1059
Title: | Informe Alpaca marzo 2016 - 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Mercados;Producción |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El Perú alberga casi el 80 % de la población mundial de este camélido, domesticado desde hace miles de años. La Alpaca tiene una fibra brillante larga y sedosa. Su lana es producida en una menor variedad de tonos naturales: blanco, beige y marrones claros. La contextura del Suri tiene una apariencia distintiva debido a su pelo largo y rizado. Cerca del 10% de la población de Alpacas en el Perú son Suri. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1059 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IInforme alpaca marzo.pdf.pdf | Informe Alpaca marzo 2016 - 2020 | 2,84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License