Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1050
Title: | Cacao 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Exportación;Producción |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Según datos de la Cámara de Café y Cacao alrededor de 148 mil productores se dedican al cultivo de cacao en el Perú. Se espera que el consumo de cacao mantenga una tasa de crecimiento de 7.5% llegando al 2025 un consumo de 27.2 miles de millones de dólares. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1050 |
Appears in Collections: | Fichas Técnicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cacao 2020.pdf | Cacao 2020 | 401,59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License