Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1009
Title: | Franja de Precios noviembre 2019 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Precios;Productos |
Issue Date: | Nov-2019 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El Sistema Peruano de Franja de Precios (SPFP), es un mecanismo que se introdujo en el Perú mediante el D.S. N°115-2001-EF del 22 de junio de 2001, con el propósito de estabilizar el costo de importación de algunos productos transables en el mercado |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1009 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Franja de Precios noviembre 2019.pdf | Franja de Precios noviembre 2019 | 2,01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License