Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1007
Title: | Observatorio de Commodities: Arroz: julio-setiembre 2019 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Internacionales |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | En el contexto nacional, se observa una producción oscilante que alcanza su nivel pico en 2018 (3,5 millones t), para el 2019, al mes de setiembre hay una caída de un 10,8%. Para todo el 2019 se estima una caída de 7,9% (3,27 millones t). Se espera un segundo semestre de limitado dinamismo, en la costa y la selva. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1007 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de Commodities Arroz julio-setiembre 2019.pdf | Observatorio de Commodities: Arroz: julio-setiembre 2019 | 1,67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License