Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1006
Title: | Observatorio de Commodities: Maíz Amarillo Duro: julio-setiembre 2019 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Precios;Internacionales |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | En el contexto internacional, los precios han mostrado una ligera alza; sin embargo se mantienen bajos debido a expectativas de una reducción en la producción mundial (-2%), principalmente en Estados Unidos, China y Argentina, así como a la disminución en las exportaciones de Brasil, entre otros factores, que estarían presionando a la baja los inventarios disponibles (-7,5%) que aún continúan siendo elevados. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1006 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de Commodities Maíz Amarillo Duro julio-setiembre 2019.pdf | Observatorio de Commodities: Maíz Amarillo Duro: julio-setiembre 2019 | 2,25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License