Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1003
Título : | Observatorio de Commodities: Maiz Amarillo Duro: oct-dic 2020 |
Autor : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Palabras clave : | Precios;Internacionales |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Resumen : | En el contexto internacional, se prevé el crecimiento de la producción a 1 134 millones de toneladas (1,6%) para la campaña 2020-2021, en virtud de la mayor producción de Estados Unidos y Brasil. Los precios internacionales mantienen una tendencia al alza, debido al dinamismo del comercio mundial, en especial por la mayor demanda, principalmente de China. |
URI : | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1003 |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de Commodities Maiz Amarillo Duro oct-dic 2020.pdf | Observatorio de Commodities: Maiz Amarillo Duro: oct-dic 2020 | 5,92 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons