Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1003
Title: | Observatorio de Commodities: Maiz Amarillo Duro: oct-dic 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Precios;Internacionales |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | En el contexto internacional, se prevé el crecimiento de la producción a 1 134 millones de toneladas (1,6%) para la campaña 2020-2021, en virtud de la mayor producción de Estados Unidos y Brasil. Los precios internacionales mantienen una tendencia al alza, debido al dinamismo del comercio mundial, en especial por la mayor demanda, principalmente de China. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1003 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de Commodities Maiz Amarillo Duro oct-dic 2020.pdf | Observatorio de Commodities: Maiz Amarillo Duro: oct-dic 2020 | 5,92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License