Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1000
Title: | Observatorio de Commodities: Algodón: jul-set 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Internacionales |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | La producción mundial de algodón descendería en un 4,6% (25,3 millones de toneladas) en la campaña 2020/2021, debido a la caída de la producción de Estados Unidos, Brasil y Pakistán y al estancamiento de la producción de China. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1000 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de Commodities Algodón jul-set 2020.pdf | Observatorio de Commodities: Algodón: jul-set 2020 | 1,32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License