Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/100
Title: | Observatorio de Commodities: CAFÉ - enero/marzo 2019 |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Commodities;Café |
Issue Date: | Mar-2019 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | Se observa un escenario internacional de una elevada producción, un crecimiento del consumo, pero proporcionalmente menor respecto a la producción, lo cual ha derivado en un incremento sustancial de existencias de café y su impacto en los precios. Las perspectivas de los precios internacionales son de un deterioro permanente a la que se sumaría el juego especulativo de las bolsas de Nueva York y Londres. En marzo el precio ha caído a 97,5 ctv./lb, la más baja desde octubre de 2006. En el contexto nacional, se observa una creciente producción de café en grano, que compite con el café arábigo internacional, de ahí que es necesario promover la producción de cafés especiales de taza, que tienen su propio nicho de mercado y son casi inmunes a los precios del café convencional |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/100 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
commodities_cafe_marzo2019.pdf | commodities cafe enero-marzo2019 | 2,5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License