Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/996
Title: | Observatorio de Commodities: Arroz enero- marzo 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Arroz;Producción |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | En el escenario internacional, para la campaña 2020/2021, según la actualización de los estimados del USDA (abril 2021), sobre la producción mundial de arroz, esta se incrementaría en 1,3% (a 504 millones de toneladas), básicamente por la mayor producción de China y la India. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/996 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de Commodities Arroz ene-mar2021.pdf.pdf | Observatorio de Commodities: Arroz ene-mar2021 | 6,21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License