Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/97
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Agricultura y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T19:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/97 | - |
dc.description.abstract | Se estima un incremento de un 3,7% (4,81 millones de toneladas), para la producción mundial de cacao en grano para la temporada 2018/2019, debido a una cosecha récord en la Costa de Marfil y Ecuador. El nivel de las existencias mundiales de cacao en grano, disminuyeron en 91,000 toneladas, según estimó la ICCO, en comparación con el año anterior. El consumo de cacao sigue en aumento, especialmente en Asia por sus beneficios para la salud. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Agricultura y Riego | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Agricultura y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MINAGRI | es_ES |
dc.subject | Commodities | es_MX |
dc.subject | Cacao | es_ES |
dc.title | Observatorio de Commodities: CACAO - enero 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
commodities_cacao_enero2019.pdf | commodities cacao enero2019 | 1,68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License