Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/97
Título : | Observatorio de Commodities: CACAO - enero 2019 |
Autor : | Ministerio de Agricultura y Riego |
Palabras clave : | Commodities;Cacao |
Fecha de publicación : | ene-2019 |
Editorial : | Ministerio de Agricultura y Riego |
Resumen : | Se estima un incremento de un 3,7% (4,81 millones de toneladas), para la producción mundial de cacao en grano para la temporada 2018/2019, debido a una cosecha récord en la Costa de Marfil y Ecuador. El nivel de las existencias mundiales de cacao en grano, disminuyeron en 91,000 toneladas, según estimó la ICCO, en comparación con el año anterior. El consumo de cacao sigue en aumento, especialmente en Asia por sus beneficios para la salud. |
URI : | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/97 |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
commodities_cacao_enero2019.pdf | commodities cacao enero2019 | 1,68 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons