Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/942
Title: | Reporte Estadístico de Café junio 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Exportación;Café |
Issue Date: | Jun-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Las exportaciones de café acumuladas de junio del 2020 fueron de US$ 97.2 millones, en comparación a los US$ 117.0 millones del año anterior; por lo tanto, hubo un decrecimiento de 16.9%. El mes de junio registra envíos por US$ 23.2 millones, mostrando un decrecimiento de 15.3% comparado con el mismo periodo (US$ 27.4 millones) del año anterior. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/942 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Café junio 2020.pdf | Reporte Estadístico de Café junio 2020 | 2,39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License