Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/938
Title: | Reporte Estadístico de Café octubre 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Exportación;Café |
Issue Date: | Oct-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Las exportaciones de café acumuladas de octubre del 2020 fueron de US$ 474.05 millones, en comparación a los US$ 463.2 millones del año anterior; por lo tanto, hubo un crecimiento de 2.3%. El mes de octubre registra envíos por US$ 110.4 millones, mostrando un crecimiento de 18.3% comparado con el mismo periodo (US$ 93.3 millones) del año anterior. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/938 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Café octubre 2020.pdf | Reporte Estadístico de Café octubre 2020 | 2,24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License