Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/937
Title: | Reporte Estadístico de Café noviembre 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Exportación;Café |
Issue Date: | Nov-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | as exportaciones de café acumuladas de noviembre del 2020 fueron de US$ 566.78 millones, en comparación a los US$ 549.9 millones del año anterior; por lo tanto, hubo un crecimiento de 3.1%. El mes de noviembre registra envíos por US$ 92.7 millones, mostrando un crecimiento de 6.9% comparado con el mismo periodo (US$ 86.75 millones) del año anterior. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/937 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Café noviembre 2020.pdf | Reporte Estadístico de Café noviembre 2020 | 2,38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License