Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/932
Title: | Commodities Café oct-dic 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Café;Producción |
Issue Date: | Dec-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Para la campaña 2020/2021, se prevé que el consumo mundial se anote en 165,4 millones de sacos de 60 kilogramos, lo que representa un incremento de 1,6% con respecto a la campaña 2019/2020. Las medidas de distanciamiento social, que han impuesto los países para frenar la propagación de la COVID-19, detuvieron el avance del consumo de café fuera del hogar en establecimientos como restaurantes, cafeterías y oficinas. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/932 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities Café oct-dic 2020.pdf | Commodities Café oct-dic 2020 | 9,32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License