Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/91
Title: | Observatorio de Commodities: ALGODÓN - enero 2019 |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Commodities;Algodón |
Issue Date: | Jan-2019 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | Se mantienen las proyecciones para consumo mundial entre en 25,9 millones y para la producción en 26,8 millones de toneladas. Los stocks internacionales vienen cayendo por cuarto año consecutivo, debido a que la producción eventualmente no cubre el total del consumo mundial. La caída de stocks, se pronostica deberá incidir en una mejora de los precios a futuro. En el mercado nacional la producción interna ha venido cayendo sostenidamente, lo cual se ha reflejado en una mejora de los precios. De ahí que para el 2019 se espera un incremento de un 20% la producción nacional de algodón en rama. Las variedades que actualmente se vienen sembrando son algodón PIMA, IPA-59 y Hazera (fibra extra larga). |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/91 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
commodities_algodon_enero2019.pdf | commodities de algodón enero2019 | 1,86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License