Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/901
Title: | Reporte Estadístico de Cacao setiembre 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Exportación;Cacao |
Issue Date: | Sep-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El mes de setiembre se registran envíos por US$ 19.2 millones, mostrando un crecimiento de 85.6% comparado con el mismo periodo (US$ 10.33 millones) del año anterior. Las exportaciones de cacao en grano acumuladas a setiembre del 2020 fueron de US$ 101.43 millones, en comparación a los US$ 108.7 millones del año anterior; es decir, hubo un decrecimiento del 6.7%. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/901 |
Appears in Collections: | Reportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Cacao setiembre_2020.pdf | Reporte Estadístico de Cacao setiembre 2020 | 6,28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License