Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/897
Title: | Reporte Estadístico de Cacao mayo 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Exportación;Cacao |
Issue Date: | May-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El mes de mayo se registran envíos por US$ 7.3 millones, mostrando un decrecimiento de 12.6% comparado con el mismo periodo (US$ 8.5 millones) del año anterior. Las exportaciones de cacao en grano acumuladas a mayo del 2020 fueron de US$ 34.3 millones, en comparación a los US$ 39.2 millones del año anterior; es decir hubo un decrecimiento del 12.6%. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/897 |
Appears in Collections: | Reportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Cacao mayo_2020.pdf | Reporte Estadístico de Cacao mayo 2020 | 6,29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License