Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/868
Title: | Producción y Comercialización de Productos Avícolas noviembre 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Comercialización;Productos |
Issue Date: | Nov-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El sector avícola, orientada a la producción de aves y huevos comerciales, en noviembre 2020 participó con el 26,8% dentro del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (ave 22,2% y huevo de gallina, 4,6%) y se está posicionando como la primera fuente de proteína animal a nivel nacional y regional, garantizando así el abastecimiento de los principales alimentos de origen animal, asegurando así la seguridad alimentaria. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/868 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Producción y Comercialización de Productos Avicolas noviembre 2020.pdf | Producción y Comercialización de Productos Avícolas noviembre 2020 | 1,5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License