Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/866
Title: | Producción y Comercialización de Productos Avícolas setiembre 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Comercialización;Productos |
Issue Date: | Sep-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El sector avícola, orientada a la producción de aves y huevos comerciales, en setiembre 2020 participó con el 31,3% dentro del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (ave26,2% y huevo de gallina, 5,0%) y se está posicionando como la primera fuente de proteína animal a nivel nacional y regional, garantizando así el abastecimiento de los principales alimentos de la actividad avícola: pollo y huevo de gallina asegurando así la seguridad alimentaria. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/866 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Producción y Comercialización de Productos Avicolas setiembre 2020.pdf | Producción y Comercialización de Productos Avícolas setiembre 2020 | 1,47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License