Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/859
Title: | Producción y Comercialización de Productos Avícolas febrero 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Comercialización;Productos |
Issue Date: | Feb-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El sector avícola, orientado a la producción de carne y huevo comercial, en febrero 2020 participó con el 28,1% dentro del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (ave 23,2% y huevo, 4.9%) posicionándose como la primera fuente de proteína animal a nivel nacional y regional, garantizando el abastecimiento de los principales alimentos de la actividad avícola: pollo y huevo de gallina asegurando así la seguridad alimentaria. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/859 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Producción y Comercialización de Productos Avicolas febrero 2020.pdf | Producción y Comercialización de Productos Avícolas febrero 2020 | 1,52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License