Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/839
Title: | Observatorio de Commodities: Azúcar octubre- diciembre 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Commodities;Azúcar;Observatorio |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El boletín de noviembre 20201 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la producción mundial de azúcar para la campaña 2020/2021 se estima en 181,9 millones de toneladas, cuyo incremento sería de 9,9% respecto a la campaña 2019/2020, por la mayor producción de azúcar de Brasil (+41%), que estaría produciendo 42,1 millones de toneladas. La Organización Internacional del Azúcar (ISO)2 señaló que la cosecha de Brasil había avanzado más rápido de lo esperado, los ingenios azucareros brasileños destinaron más caña para la producción de azúcar y menos para la producción del biocombustible etanol, por la mayor demanda de azúcar y los mejores precios que vienen pagando, respecto al etanol en un contexto de pandemia mundial de la COVID-19, y las condiciones climáticas favorables para el aumento de las cosechas. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/839 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities Azúcar oct-dic 2020.pdf | Commodities_Azúcar oct/dic_2020 | 1,62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License