Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/833
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.issued | 2021-01 | - |
dc.identifier.other | Depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021 - 02976 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/833 | - |
dc.description.abstract | El presente documento muestra los precios internacionales y nacionales de los cultivos de: arroz, algodón, azúcar, café, cacao, y maíz amarillo duro, con los respectivos resúmenes perspectivas nacionales e internacionales. En el escenario nacional, respecto al cultivo del arroz, se espera que los precios en chacra se mantengan en niveles por encima de S/ 1,10 a S/ 1,30 por kg. (Selva-Costa) en tanto no se inicien las cosechas del grueso de la nueva campaña (alrededor de abril-junio), por lo que se espera que posteriormente sus precios declinen a un nivel alrededor de S/ 1 por kg. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | ttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MIDAGRI | es_ES |
dc.subject | Observatorio | es_ES |
dc.subject | Commodities | es_ES |
dc.subject | Café | es_ES |
dc.subject | Azúcar | es_ES |
dc.subject | Algodón | es_ES |
dc.subject | Leche | es_ES |
dc.subject | Maiz Amarillo Duro | es_ES |
dc.title | Observatorio de los precios internacionales y nacionales de los Commodities | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOLETIN BIMESTRAL Commodities ENE 2021 final.pdf | Boletín Bimestral Commodities - ene21 | 12,61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License