Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/833
Título : | Observatorio de los precios internacionales y nacionales de los Commodities |
Autor : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Palabras clave : | Observatorio;Commodities;Café;Azúcar;Algodón;Leche;Maiz Amarillo Duro |
Fecha de publicación : | ene-2021 |
Editorial : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Resumen : | El presente documento muestra los precios internacionales y nacionales de los cultivos de: arroz, algodón, azúcar, café, cacao, y maíz amarillo duro, con los respectivos resúmenes perspectivas nacionales e internacionales. En el escenario nacional, respecto al cultivo del arroz, se espera que los precios en chacra se mantengan en niveles por encima de S/ 1,10 a S/ 1,30 por kg. (Selva-Costa) en tanto no se inicien las cosechas del grueso de la nueva campaña (alrededor de abril-junio), por lo que se espera que posteriormente sus precios declinen a un nivel alrededor de S/ 1 por kg. |
URI : | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/833 |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BOLETIN BIMESTRAL Commodities ENE 2021 final.pdf | Boletín Bimestral Commodities - ene21 | 12,61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons