Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/833
Title: | Observatorio de los precios internacionales y nacionales de los Commodities |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Observatorio;Commodities;Café;Azúcar;Algodón;Leche;Maiz Amarillo Duro |
Issue Date: | Jan-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El presente documento muestra los precios internacionales y nacionales de los cultivos de: arroz, algodón, azúcar, café, cacao, y maíz amarillo duro, con los respectivos resúmenes perspectivas nacionales e internacionales. En el escenario nacional, respecto al cultivo del arroz, se espera que los precios en chacra se mantengan en niveles por encima de S/ 1,10 a S/ 1,30 por kg. (Selva-Costa) en tanto no se inicien las cosechas del grueso de la nueva campaña (alrededor de abril-junio), por lo que se espera que posteriormente sus precios declinen a un nivel alrededor de S/ 1 por kg. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/833 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOLETIN BIMESTRAL Commodities ENE 2021 final.pdf | Boletín Bimestral Commodities - ene21 | 12,61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License