Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/825
Título : | Abastecimiento y comercialización de aves |
Autor : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Palabras clave : | Aves;Abastecimiento |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Resumen : | El lunes 01 de febrero del 2021, el pollo en pie se vendió a S/ 5.35 por kilogramo; manteniéndose igual al día 31 de enero; no lográndose vender el total de lo ofertado. El peso promedio del pollo en pie en Centros de Acopio, fue de 2.75 kilogramos. Referente al volumen comercializado, el día 01 de febrero se vendieron 1,961 toneladas; cifra superior en 5.0% con relación al lunes de la semana anterior. |
URI : | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/825 |
Aparece en las colecciones: | Notas Informativas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
avicola_feb21.pdf | avicola_feb21 | 641,78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons