Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/805
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Agricultura y Riego | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/805 | - |
dc.description.abstract | El presente documento nos muestra que en febrero 2020 la producción de carne de ave (pollo, gallina, pavo, pato, gallo) creció en 3,3% respecto al mismo mes del año anterior, debido en parte, a la mayor demanda de estos productos y al incremento del consumo de alimentos dentro y fuera del hogar. Los factores que influyeron en el crecimiento de la actividad avícola fue principalmente la genética que juega un papel muy importante en los rendimientos de producción, seguido de la sanidad, manejo técnico y nutrición de las aves. Las regiones productoras fueron: Lima (54,6%), La Libertad (18,3%), Arequipa (10,6%) e Ica (4,4%). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Agricultura y Riego | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Agricultura y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MINAGRI | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Avícola | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.title | Producción y Comercialización de Productos Avícolas – Boletín Estadístico Mensual – febrero 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produccion-comercializacion-avicola-feb-2020-290620.pdf | Producción avicola_feb2020 | 1,52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License