Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/780
Title: | Producción y Comercialización de Productos Avícolas – Boletín Estadístico Mensual – julio 2020 |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Avícola;Producción |
Issue Date: | Jun-2020 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | El sector avícola, orientada a la producción de aves y huevos comerciales, en julio 2020 participó con el 27,5% dentro del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (ave 22,6% y huevo de gallina, 4,9%) y se está posicionando como la primera fuente de proteína animal a nivel nacional y regional, garantizando así el abastecimiento de los principales alimentos de la actividad avícola: pollo y huevo de gallina asegurando así la seguridad alimentaria. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/780 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produccion-comercializacion-avicola-jul-2020-180920.pdf | Producción y comercialización avícola - jul2020 | 1,43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License