Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/760
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Agricultura y Riego | - |
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_ES |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.isbn | 2018-16701 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/760 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio analizó la diversidad genética de 83 individuos con 12 marcadores SSR, encontrándose 160 alelos en total, siendo los cebadores mEgCIR0353 y el mEgCIR0254 los que obtuvieron una mayor cantidad de alelos, 22 y 20 respectivamente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Agricultura y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MINAGRI | es_ES |
dc.subject | Palma aceitera | es_ES |
dc.title | Análisis de Diversidad Genética de Palma Aceitera | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Estudios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Camacho-Análisis_diversidad_genética_palma_aceitera.pdf | Camacho-Análisis_diversidad_genética_palma_aceitera | 14,57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License