Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/750
Title: | Observatorio de Commodities Azúcar - Enero-Mar 2020 |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Commodities;Azúcar |
Issue Date: | Mar-2020 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | El último informe del USDA esperaría un incremento de la producción en 13% para la campaña 2020/2021 (188 millones de toneladas.), en un contexto de pandemia del Covid-19. Asimismo, se espera un leve crecimiento del consumo 3,6% (177,8 millones de toneladas.), así como una reducción de las existencias en 2%, manteniéndose aún elevados los niveles de stocks, con leves señales de recuperación de los precios. En el contexto nacional, después de haber aumentado la producción de caña de azúcar en 5,7% y un volumen de 10,9 millones de toneladas. en el 2019, la producción de azúcar de caña aumentó en 1,3%, con un volumen de 1,2 millones de toneladas. En el 2020, se estima una disminución de la producción acumulada al mes de marzo, de la caña de azúcar en 11,2% y del azúcar de caña en 9,3%. azúcar blanca en S/2,26 y la azúcar rubia en S/2,25 por kilogramo. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/750 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities_azucar_enero-mar_2020.pdf | Commodities_azucar_enero-mar_2020 | 1,77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License