Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/748
Title: | Observatorio de Commodities Algodón - Enero-Mar 2020 |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Commodities;Algodón |
Issue Date: | Mar-2020 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | Se prevé que la producción mundial de algodón en la campaña 2019/2020 se incrementará en 2,5%, siendo los principales productores India, China, Estados Unidos, Brasil y Pakistán. El consumo se mantiene muy cercano a la producción, de manera que los mismos productores mundiales son grandes consumidores, como China, India y Pakistán. Se cuenta con elevados niveles de stocks, que van neutralizar el alza de los precios internacionales por menores niveles de producción mundial. El Gobierno con apoyo internacional ha iniciado un proyecto a fin de rescatar la producción del algodón Tanguis y Pima peruano bajo un “Plan Nacional del Algodón 2019-2030”. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/748 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities_algodon_enero-marzo_2020.pdf | Commodities_algodon_enero-marzo_2020 | 2,41 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License