Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/746
Title: | Observatorio de Commodities Maíz Amarillo Duro - Enero-Mar 2020 |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Commodities;Maíz Amarillo Duro |
Issue Date: | Mar-2020 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | Se observa un escenario internacional muy complejo para la campaña 2019/2020, se estima una menor producción mundial, pero un incremento del consumo en una proporción menor a la producción, lo cual se reflejaría en una acumulación de existencias que se estima como la más elevada de los últimos tiempos, mientras que los precios muestran un comportamiento hacia el alza debido a problemas de suministro, agudizados con la pandemia del COVID-19, que ha llevado a muchos países a limitar sus ventas al exterior. En el contexto nacional, se observa una producción que declina sensiblemente en el 2019 (10,4%) debido a la profunda caída de los precios en el 2018. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/746 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities_mad_enero-mar_2020.pdf | Commodities_MAD_ene_jun2020 | 1,56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License