Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/664
Title: | Importancia Alimenticia de las Leguminosas de Grano en el Perú |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria |
Keywords: | Leguminosas;Frijol |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Instituto Nacional de Innovación Agraria |
Abstract: | En el Perú se cultivan diez especies de leguminosas de grano: Haba, frijol, arveja, lenteja, garbanzo, pallar, tarwi o chocho, caupí, loctao, zarandaja, en más de 170000 ha, se tiene una producción de 185 000 t de grano seco, y 60 000 t de grano verde, principalmente de haba, frijol, arveja y frijol de palo. En la región Lambayeque, se cultivan 11300 ha con 7 especies de leguminosas para el consumo interno y mayormente para exportación, se produce el 90% de las exportaciones de frijol de palo, en grano verde procesado - congelado y conservado en lata - y el 50 % del volumen exportado en grano seco de caupí, frijol de palo, frijol común, zarandaja y pallar bebé. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/664 |
Appears in Collections: | Trípticos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Inia-Importancia_alimenticia_leguminosas_de_grano-2008.pdf | Inia-Importancia_alimenticia_leguminosas_de_grano-2008 | 258,53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License