Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/515
Title: | Observatorio de Commodities: ALGODÓN - julio/setiembre 2019 |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Algodón;Commodities |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | La producción nacional de algodón entre enero-septiembre de 2019 creció 21,9% en comparación al mismo período del año anterior, debido a un mayor incremento de la producción en Ica. Entre enero–septiembre 2019, las exportaciones del algodón, en sus diferentes presentaciones (algodón sin cardar ni peinar, algodón cardado o peinado y desperdicio de algodón), registraron una caída de 29,0%, en términos de valor y 24,1% en cuanto a volumen. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/515 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
commodities_algodon_setiembre2019.pdf | commodities_algodon_setiembre2019 | 1,23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License