Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/514
Title: | Observatorio de Commodities: AZÚCAR - julio/setiembre 2019 |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Commodities;Azúcar |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | La producción mundial ciclo 2019/20 es proyectada por el USDA en 180,7 millones de toneladas, con un crecimiento de 1% en relación a 2018/19 y un consumo global de 176,4 millones de toneladas, lo que implica un superávit de producción mayor a 4 millones de toneladas respecto al consumo. Las exportaciones de azúcar al mes de octubre del 2019 acumularon 125,5 mil toneladas con un incrementando de 621%, destinando a Colombia 71,2 mil toneladas y a Estados Unidos 55,6 mil toneladas, las que podrían continuar aumentando bajo la cuota proporcionada por Estados Unidos. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/514 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
commodities_azucar_setiembre2019.pdf | commodities_azucar_setiembre2019 | 1,73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License