Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/441
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Agricultura y Riego | - |
dc.contributor.author | Servicio Nacional de Sanidad Agraria | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T19:17:44Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/441 | - |
dc.description.abstract | Las plagas y las enfermedades siempre han repercutido en la producción de alimentos, ya sea directamente causando pérdidas en las cosechas de alimentos y en la producción pecuaria, o indirectamente por la disminución de los ingresos debida a la insuficiencia de las cosechas de los cultivos comerciales. Hoy en día, el cambio climático y su inestabilidad cada vez mayor exacerban estas pérdidas, y representan una amenaza para la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia rurales en todo el planeta. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional de Sanidad Agraria | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Agricultura y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MINAGRI | es_ES |
dc.subject | Epidemiológico | es_ES |
dc.title | Boletín Epidemiológico - Senasa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOLETÍN-DICIEMBRE-2014.pdf | BOLETÍN-DICIEMBRE-2014 | 1,32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License