Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/341
Title: | Observatorio de Commodities: ALGODÓN - abril/junio 2019 |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Commodities;Arroz |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | Se observa un escenario internacional complejo para la campaña 2019/2020, con una elevada participación de la producción mundial, un sostenido incremento del consumo, pero en menor proporción a la producción, se viene generando una acumulación de existencias que se estima se registre como la más elevada de los últimos tiempos, los precios muestran cierta estabilidad, con una ligera tendencia a recuperarse. • En el contexto nacional, hubo una producción creciente hasta alcanzar su nivel pico en 2018 (3,5 millones t), para el 2019, al mes de junio hay una caída de 8%, para todo el 2019 se estima una caída de 5,3% (3,36 millones t). Se espera en el segundo semestre una mejora en su dinamismo, en la costa y la selva. Los precios promedios en chacra muestran una ligera recuperación al mes de junio (S/0,94/kg). Se espera que en los siguientes meses mejoren en la costa y la selva, debido a ciertas medidas que el gobierno ha adoptado como el tema PECO, IVAP y las cuotas de Colombia. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/341 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
commodities_arroz_junio2019.pdf | arroz_abr/jun19 | 1,68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License