Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1212
Title: | Franja de precios setiembre 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Internacionales |
Issue Date: | Sep-2022 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El Sistema Peruano de Franja de Precios (SPFP) es un mecanismo arancelario que se introdujo en el Perú mediante D.S. N. ° 115-2001-EF, del 22 de junio de 2001, con la finalidad de estabilizar el costo de importación de algunos productos transables en el mercado internacional (marcadores) y limitar el impacto negativo de la volatilidad de sus precios. Su propósito es aplicar derechos adicionales específicos cuando los precios de referencia calculados para los productos “marcadores” son inferiores |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1212 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Franja de Precios setiembre 2021.pdf | Franja de precios setiembre 2021 | 3,8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License