Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1173
Título : | Observatorio de Commodities Azúcar_ jul-set 2021 |
Autor : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Palabras clave : | Producción mundial, producción nacional,;exportaciones, importaciones |
Fecha de publicación : | jul-2021 |
Editorial : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Resumen : | Análisis sobre el contexto mundial y nacional de la producción, consumo, saldos, comercio, perspectivas y precios del azúcar; actualizado a setiembre de 2021. |
URI : | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1173 |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de Commodities Azúcar_ jul-set 2021.pdf | Observatorio de Commodities Azúcar_ jul-set 2021 | 2,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons