Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1172
Title: | Observatorio de Commodities Arroz_ oct-dic 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción mundial, producción nacional,;exportaciones, importaciones |
Issue Date: | Oct-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Análisis sobre el contexto mundial y nacional de la producción, consumo, comercio, perspectivas y precios del arroz; actualizado a diciembre de 2021. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1172 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de Commodities Arroz_ oct-dic 2021.pdf | Observatorio de Commodities Arroz_ oct-dic 2021 | 4,07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License