Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1143
Title: | Observatorio de los precios internacionales y nacionales de los commodities, agosto 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Precios;Internacionales |
Issue Date: | Aug-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | En el presente documento, denominado “Observatorio de los Precios Internacionales y Nacionales de los Commodities”, se analizará de manera bimestral los factores del comportamiento de los precios y sus perspectivas para el arroz, algodón, azúcar, maíz amarillo, leche, café y cacao, correspondientes al período 2020-2021. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1143 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de los precios internacionales y nacionales de los commodities, agosto 2021.pdf | Observatorio de los precios internacionales y nacionales de los commodities, agosto 2021 | 10,55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License