Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T01:43:16Z | - |
dc.date.available | 2021-08-24T01:43:16Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1013 | - |
dc.description.abstract | Mediante el Decreto Supremo N° 103-2015-EF, del 1° de mayo de 2015, se efectuó un ajuste a la aplicación del derecho específico correspondiente, limitándolo hasta el 20% del valor CIF de la mercancía declarada por el importador. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MIDAGRI | es_ES |
dc.subject | Precios | es_ES |
dc.subject | Productos | es_ES |
dc.title | Franja de Precios marzo 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Franja de Precios marzo 2018.pdf | Franja de Precios marzo 2018 | 479,25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License