Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1007
Título : | Observatorio de Commodities: Arroz: julio-setiembre 2019 |
Autor : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Palabras clave : | Producción;Internacionales |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Resumen : | En el contexto nacional, se observa una producción oscilante que alcanza su nivel pico en 2018 (3,5 millones t), para el 2019, al mes de setiembre hay una caída de un 10,8%. Para todo el 2019 se estima una caída de 7,9% (3,27 millones t). Se espera un segundo semestre de limitado dinamismo, en la costa y la selva. |
URI : | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1007 |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de Commodities Arroz julio-setiembre 2019.pdf | Observatorio de Commodities: Arroz: julio-setiembre 2019 | 1,67 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons