Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1002
Title: | Observatorio de Commodities: Azúcar: jul-set 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Precio |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | En el contexto internacional, se esperaría un incremento de la producción en 9.9% para la campaña 2020/2021 (181.9 millones de toneladas), en un contexto de reactivación económica mundial aún bajo los efectos de la pandemia de la COVID-19. Asimismo, el consumo aumentaría ligeramente en 2.1% (173.8 millones de toneladas), pero habría una significativa reducción de 7.4% del nivel de existencias, con algunas señales de recuperación de los precios. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1002 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de Commodities Azúcar jul-set 2020.pdf | Observatorio de Commodities: Azúcar: jul-set 2020 | 1,94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License